1000 ₺ VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BİZDEN 1000 ₺ VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BİZDEN 1000 ₺ VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BİZDEN 1000 ₺ VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BİZDEN

Kadın Rahat Kesim Kemerli Şifon Kimono - Siyah

  • Ürün Kodu: TR-4539
  • 671,33 TL
  • 71,47 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
CinsiyetKadın
KumaşLüx Şifon
DetayDijital Baskılı
DetayKemer Aksesuarlı
ÜRÜN BEDEN TABLOSU
KalıpRahat
Standart Beden40-99 Kiloya Uygun
Standart Boy150-199 Boya Uygun
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 671,33 TL 671,33 TL
2 360,44 TL 720,87 TL
3 244,86 TL 734,57 TL
4 187,05 TL 748,20 TL
5 152,39 TL 761,96 TL
6 129,26 TL 775,59 TL
7 112,75 TL 789,22 TL
8 100,36 TL 802,91 TL
9 90,74 TL 816,67 TL
10 83,02 TL 830,23 TL
11 76,72 TL 843,93 TL
12 71,47 TL 857,62 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 671,33 TL 671,33 TL
2 360,44 TL 720,87 TL
3 244,86 TL 734,57 TL
4 187,05 TL 748,20 TL
5 152,39 TL 761,96 TL
6 129,26 TL 775,59 TL
7 112,75 TL 789,22 TL
8 100,36 TL 802,91 TL
9 90,74 TL 816,67 TL
10 83,02 TL 830,23 TL
11 76,72 TL 843,93 TL
12 71,47 TL 857,62 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 671,33 TL 671,33 TL
2 360,44 TL 720,87 TL
3 244,86 TL 734,57 TL
4 187,05 TL 748,20 TL
5 152,39 TL 761,96 TL
6 129,26 TL 775,59 TL
7 112,75 TL 789,22 TL
8 100,36 TL 802,91 TL
9 90,74 TL 816,67 TL
10 83,02 TL 830,23 TL
11 76,72 TL 843,93 TL
12 71,47 TL 857,62 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 671,33 TL 671,33 TL
2 360,44 TL 720,87 TL
3 244,86 TL 734,57 TL
4 187,05 TL 748,20 TL
5 152,39 TL 761,96 TL
6 129,26 TL 775,59 TL
7 112,75 TL 789,22 TL
8 100,36 TL 802,91 TL
9 90,74 TL 816,67 TL
10 83,02 TL 830,23 TL
11 76,72 TL 843,93 TL
12 71,47 TL 857,62 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 671,33 TL 671,33 TL
2 360,44 TL 720,87 TL
3 244,86 TL 734,57 TL
4 187,05 TL 748,20 TL
5 152,39 TL 761,96 TL
6 129,26 TL 775,59 TL
7 112,75 TL 789,22 TL
8 100,36 TL 802,91 TL
9 90,74 TL 816,67 TL
10 83,02 TL 830,23 TL
11 76,72 TL 843,93 TL
12 71,47 TL 857,62 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 671,33 TL 671,33 TL
2 360,44 TL 720,87 TL
3 244,86 TL 734,57 TL
4 187,05 TL 748,20 TL
5 152,39 TL 761,96 TL
6 129,26 TL 775,59 TL
7 112,75 TL 789,22 TL
8 100,36 TL 802,91 TL
9 90,74 TL 816,67 TL
10 83,02 TL 830,23 TL
11 76,72 TL 843,93 TL
12 71,47 TL 857,62 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 671,33 TL 671,33 TL
2 360,44 TL 720,87 TL
3 244,86 TL 734,57 TL
4 187,05 TL 748,20 TL
5 152,39 TL 761,96 TL
6 129,26 TL 775,59 TL
7 112,75 TL 789,22 TL
8 100,36 TL 802,91 TL
9 90,74 TL 816,67 TL
10 83,02 TL 830,23 TL
11 76,72 TL 843,93 TL
12 71,47 TL 857,62 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 671,33 TL 671,33 TL
2 360,44 TL 720,87 TL
3 244,86 TL 734,57 TL
4 187,05 TL 748,20 TL
5 152,39 TL 761,96 TL
6 129,26 TL 775,59 TL
7 112,75 TL 789,22 TL
8 100,36 TL 802,91 TL
9 90,74 TL 816,67 TL
10 83,02 TL 830,23 TL
11 76,72 TL 843,93 TL
12 71,47 TL 857,62 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 671,33 TL 671,33 TL
2 360,44 TL 720,87 TL
3 244,86 TL 734,57 TL
4 187,05 TL 748,20 TL
5 152,39 TL 761,96 TL
6 129,26 TL 775,59 TL
7 112,75 TL 789,22 TL
8 100,36 TL 802,91 TL
9 90,74 TL 816,67 TL
10 83,02 TL 830,23 TL
11 76,72 TL 843,93 TL
12 71,47 TL 857,62 TL
Yükleniyor...