1000 ₺ VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BİZDEN 1000 ₺ VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BİZDEN 1000 ₺ VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BİZDEN 1000 ₺ VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BİZDEN

Çapraz Dekolte Fitilli Triko Elbise - Beyaz

  • Ürün Kodu: TR-7337
  • 473,11 TL
  • 50,37 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
CinsiyetKadın
KumaşTriko Dokuma (%95 cotton - %5 elastan)
DetayBisiklet Yaka
DetayUzun Kol
DetayUzun Elbise
DetayFitilli
DetayÖnde capraz dekolde
Detay Önde Yırtmaç Detaylı
ÜRÜN BEDEN TABLOSU
KalıpTam Kalıp
Standart45-65 Kiloya Uygun
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 473,11 TL 473,11 TL
2 254,01 TL 508,03 TL
3 172,56 TL 517,68 TL
4 131,82 TL 527,28 TL
5 107,40 TL 536,98 TL
6 91,10 TL 546,58 TL
7 79,46 TL 556,19 TL
8 70,73 TL 565,84 TL
9 63,95 TL 575,54 TL
10 58,51 TL 585,10 TL
11 54,07 TL 594,75 TL
12 50,37 TL 604,40 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 473,11 TL 473,11 TL
2 254,01 TL 508,03 TL
3 172,56 TL 517,68 TL
4 131,82 TL 527,28 TL
5 107,40 TL 536,98 TL
6 91,10 TL 546,58 TL
7 79,46 TL 556,19 TL
8 70,73 TL 565,84 TL
9 63,95 TL 575,54 TL
10 58,51 TL 585,10 TL
11 54,07 TL 594,75 TL
12 50,37 TL 604,40 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 473,11 TL 473,11 TL
2 254,01 TL 508,03 TL
3 172,56 TL 517,68 TL
4 131,82 TL 527,28 TL
5 107,40 TL 536,98 TL
6 91,10 TL 546,58 TL
7 79,46 TL 556,19 TL
8 70,73 TL 565,84 TL
9 63,95 TL 575,54 TL
10 58,51 TL 585,10 TL
11 54,07 TL 594,75 TL
12 50,37 TL 604,40 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 473,11 TL 473,11 TL
2 254,01 TL 508,03 TL
3 172,56 TL 517,68 TL
4 131,82 TL 527,28 TL
5 107,40 TL 536,98 TL
6 91,10 TL 546,58 TL
7 79,46 TL 556,19 TL
8 70,73 TL 565,84 TL
9 63,95 TL 575,54 TL
10 58,51 TL 585,10 TL
11 54,07 TL 594,75 TL
12 50,37 TL 604,40 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 473,11 TL 473,11 TL
2 254,01 TL 508,03 TL
3 172,56 TL 517,68 TL
4 131,82 TL 527,28 TL
5 107,40 TL 536,98 TL
6 91,10 TL 546,58 TL
7 79,46 TL 556,19 TL
8 70,73 TL 565,84 TL
9 63,95 TL 575,54 TL
10 58,51 TL 585,10 TL
11 54,07 TL 594,75 TL
12 50,37 TL 604,40 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 473,11 TL 473,11 TL
2 254,01 TL 508,03 TL
3 172,56 TL 517,68 TL
4 131,82 TL 527,28 TL
5 107,40 TL 536,98 TL
6 91,10 TL 546,58 TL
7 79,46 TL 556,19 TL
8 70,73 TL 565,84 TL
9 63,95 TL 575,54 TL
10 58,51 TL 585,10 TL
11 54,07 TL 594,75 TL
12 50,37 TL 604,40 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 473,11 TL 473,11 TL
2 254,01 TL 508,03 TL
3 172,56 TL 517,68 TL
4 131,82 TL 527,28 TL
5 107,40 TL 536,98 TL
6 91,10 TL 546,58 TL
7 79,46 TL 556,19 TL
8 70,73 TL 565,84 TL
9 63,95 TL 575,54 TL
10 58,51 TL 585,10 TL
11 54,07 TL 594,75 TL
12 50,37 TL 604,40 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 473,11 TL 473,11 TL
2 254,01 TL 508,03 TL
3 172,56 TL 517,68 TL
4 131,82 TL 527,28 TL
5 107,40 TL 536,98 TL
6 91,10 TL 546,58 TL
7 79,46 TL 556,19 TL
8 70,73 TL 565,84 TL
9 63,95 TL 575,54 TL
10 58,51 TL 585,10 TL
11 54,07 TL 594,75 TL
12 50,37 TL 604,40 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 473,11 TL 473,11 TL
2 254,01 TL 508,03 TL
3 172,56 TL 517,68 TL
4 131,82 TL 527,28 TL
5 107,40 TL 536,98 TL
6 91,10 TL 546,58 TL
7 79,46 TL 556,19 TL
8 70,73 TL 565,84 TL
9 63,95 TL 575,54 TL
10 58,51 TL 585,10 TL
11 54,07 TL 594,75 TL
12 50,37 TL 604,40 TL
Yükleniyor...