1000 ₺ VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BİZDEN 1000 ₺ VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BİZDEN 1000 ₺ VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BİZDEN 1000 ₺ VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BİZDEN

Bisiklet Yaka Fitilli Uzun Elbise -Açık Yeşil

  • Ürün Kodu: TR-7311
  • 1.232,33 TL
  • 131,19 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
CinsiyetKadın
KumaşTriko Dokuma Çelik (%95 cotton - %5 elastan )
 DetayBisiklet Yaka
DetayUzun Kollu
DetayUzun Elbise
DetayFitilli
ÜRÜN BEDEN TABLOSU
KalıpTam Kalıp
Standart45-65 Kiloya Uygun
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 1.232,33 TL 1.232,33 TL
2 661,64 TL 1.323,28 TL
3 449,47 TL 1.348,42 TL
4 343,36 TL 1.373,43 TL
5 279,74 TL 1.398,69 TL
6 237,29 TL 1.423,71 TL
7 206,96 TL 1.448,73 TL
8 184,23 TL 1.473,87 TL
9 166,57 TL 1.499,13 TL
10 152,40 TL 1.524,02 TL
11 140,83 TL 1.549,16 TL
12 131,19 TL 1.574,30 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 1.232,33 TL 1.232,33 TL
2 661,64 TL 1.323,28 TL
3 449,47 TL 1.348,42 TL
4 343,36 TL 1.373,43 TL
5 279,74 TL 1.398,69 TL
6 237,29 TL 1.423,71 TL
7 206,96 TL 1.448,73 TL
8 184,23 TL 1.473,87 TL
9 166,57 TL 1.499,13 TL
10 152,40 TL 1.524,02 TL
11 140,83 TL 1.549,16 TL
12 131,19 TL 1.574,30 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 1.232,33 TL 1.232,33 TL
2 661,64 TL 1.323,28 TL
3 449,47 TL 1.348,42 TL
4 343,36 TL 1.373,43 TL
5 279,74 TL 1.398,69 TL
6 237,29 TL 1.423,71 TL
7 206,96 TL 1.448,73 TL
8 184,23 TL 1.473,87 TL
9 166,57 TL 1.499,13 TL
10 152,40 TL 1.524,02 TL
11 140,83 TL 1.549,16 TL
12 131,19 TL 1.574,30 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 1.232,33 TL 1.232,33 TL
2 661,64 TL 1.323,28 TL
3 449,47 TL 1.348,42 TL
4 343,36 TL 1.373,43 TL
5 279,74 TL 1.398,69 TL
6 237,29 TL 1.423,71 TL
7 206,96 TL 1.448,73 TL
8 184,23 TL 1.473,87 TL
9 166,57 TL 1.499,13 TL
10 152,40 TL 1.524,02 TL
11 140,83 TL 1.549,16 TL
12 131,19 TL 1.574,30 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 1.232,33 TL 1.232,33 TL
2 661,64 TL 1.323,28 TL
3 449,47 TL 1.348,42 TL
4 343,36 TL 1.373,43 TL
5 279,74 TL 1.398,69 TL
6 237,29 TL 1.423,71 TL
7 206,96 TL 1.448,73 TL
8 184,23 TL 1.473,87 TL
9 166,57 TL 1.499,13 TL
10 152,40 TL 1.524,02 TL
11 140,83 TL 1.549,16 TL
12 131,19 TL 1.574,30 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 1.232,33 TL 1.232,33 TL
2 661,64 TL 1.323,28 TL
3 449,47 TL 1.348,42 TL
4 343,36 TL 1.373,43 TL
5 279,74 TL 1.398,69 TL
6 237,29 TL 1.423,71 TL
7 206,96 TL 1.448,73 TL
8 184,23 TL 1.473,87 TL
9 166,57 TL 1.499,13 TL
10 152,40 TL 1.524,02 TL
11 140,83 TL 1.549,16 TL
12 131,19 TL 1.574,30 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 1.232,33 TL 1.232,33 TL
2 661,64 TL 1.323,28 TL
3 449,47 TL 1.348,42 TL
4 343,36 TL 1.373,43 TL
5 279,74 TL 1.398,69 TL
6 237,29 TL 1.423,71 TL
7 206,96 TL 1.448,73 TL
8 184,23 TL 1.473,87 TL
9 166,57 TL 1.499,13 TL
10 152,40 TL 1.524,02 TL
11 140,83 TL 1.549,16 TL
12 131,19 TL 1.574,30 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 1.232,33 TL 1.232,33 TL
2 661,64 TL 1.323,28 TL
3 449,47 TL 1.348,42 TL
4 343,36 TL 1.373,43 TL
5 279,74 TL 1.398,69 TL
6 237,29 TL 1.423,71 TL
7 206,96 TL 1.448,73 TL
8 184,23 TL 1.473,87 TL
9 166,57 TL 1.499,13 TL
10 152,40 TL 1.524,02 TL
11 140,83 TL 1.549,16 TL
12 131,19 TL 1.574,30 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 1.232,33 TL 1.232,33 TL
2 661,64 TL 1.323,28 TL
3 449,47 TL 1.348,42 TL
4 343,36 TL 1.373,43 TL
5 279,74 TL 1.398,69 TL
6 237,29 TL 1.423,71 TL
7 206,96 TL 1.448,73 TL
8 184,23 TL 1.473,87 TL
9 166,57 TL 1.499,13 TL
10 152,40 TL 1.524,02 TL
11 140,83 TL 1.549,16 TL
12 131,19 TL 1.574,30 TL
Yükleniyor...